Demo Dealer GmbH
45.890 €
379 € Monatliche Kosten
inkl. 19% MwSt. *
| Finanzierungskosten | 379 € |
|---|---|
| Preishäufigkeit | Pro Monat |
| Zinssatz | 3.99 % effektiver Jahreszins |
| Monatliche Rate | 379 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
| Anzahlung | 13767 € |
| Restwertrate | 18356 € |
| Bruttokreditbetrag | 36168.94 € |
| Bearbeitungsgebühren | 0 € |
| Nettokreditbetrag (Rest) | 32123 € |
| Anbietendes Kreditinstitut | Ford Bank GmbH, Henry-Ford-Straße 1, 50735 Köln |
| Sollzinssatz p.a. | 3.98 % |
| Sollzinssatz | gebunden |
| Marke | Ford |
|---|---|
| Modell | Transit Custom |
| Variante | 320 L2 Trend+Klima+Rückfahrkamera |
| Kilometerstand | 10 km |
| Getriebe | Automatik |
| Leistung | 100 kW |
| CO₂-Emissionen | 203 g/km |
| Farbe | Weiss |
| Anzahl der Türen | 5 |
| Anzahl der Sitze | 3 |
| Emissionsklasse | G |
|---|---|
| Kraftstoff | Diesel |
| Verbrauch (kombiniert) | 7,70 l/100 km |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
| Fahrzeugtyp | Nutzfahrzeuge |
| Garantie | 24 Monat |
| VIN | WF0RXXTA7RSK10917 |
| Referenznr. | CAUZ |
| Metallic Lackierung | Nein |
| Servolenkung |
| ESP |
| ABS |
| Anhängerkupplung |
| Wegfahrsperre |
| Navigationssystem |
| Zentralverriegelung |
| Fensterheber |
| Tempomat |
| Sitzheizung |
| Partikelfilter |
| Einparkhilfe |
| Elektrische Seitenspiegel |
| Bluetooth |
| Bordcomputer |
| Freisprecheinrichtung |
| Mp3-Schnittstelle |
| Multifunktionslenkrad |
| Tuner oder Radio |
| Lichtsensor |
| Traktionskontrolle |
| Start Stop Automatik |
| Regensensor |
| Einparkhilfe Sensoren vorne |
| Einparkhilfe Sensoren hinten |
| Einparkhilfe Kamera |
| Fernlichtassistent |
| Schiebetür links |
| Abstandstempomat |
| Abstandswarner |
| Beheizbare Frontscheibe |
| Berganfahrassistent |
| DAB-Radio |
| Notrufsystem |
| Schiebetür |
| Klimaautomatik 2 Zonen |
| Klimaautomatik 3 Zonen |
| Einparkhilfe Kamera 360° |
| Lenkrad höhenverstellbar |
| Elek. Parkbremse |
| Außenspiegel abblend. |