Demo Dealer GmbH
51.990 €
573 € Monatliche Kosten
inkl. 19% MwSt. *
| Finanzierungskosten | 573 € |
|---|---|
| Preishäufigkeit | Pro Monat |
| Zinssatz | 3.99 % effektiver Jahreszins |
| Monatliche Rate | 573 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
| Anzahlung | 8301 € |
| Restwertrate | 21958 € |
| Bruttokreditbetrag | 48871.55 € |
| Bearbeitungsgebühren | 0 € |
| Nettokreditbetrag (Rest) | 43690 € |
| Anbietendes Kreditinstitut | Ford Bank GmbH, Henry-Ford-Straße 1, 50735 Köln |
| Sollzinssatz p.a. | 3.92 % |
| Sollzinssatz | gebunden |
| Marke | Ford |
|---|---|
| Modell | Transit |
| Variante | Koffer Trend 350 L4 Allwetterreifen+Tempomat+Klima |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Leistung | 96 kW |
| Farbe | Weiss |
| Anzahl der Türen | 2 |
| Anzahl der Sitze | 3 |
| Kraftstoff | Diesel |
|---|---|
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
| Fahrzeugtyp | Nutzfahrzeuge |
| Garantie | 24 Monat |
| VIN | WF0AXXTTRASG30321 |
| Referenznr. | CBKR |
| Metallic Lackierung | Nein |
| Servolenkung |
| ESP |
| ABS |
| Wegfahrsperre |
| Zentralverriegelung |
| Fensterheber |
| Tempomat |
| Partikelfilter |
| Einparkhilfe |
| Elektrische Seitenspiegel |
| Bluetooth |
| Bordcomputer |
| Freisprecheinrichtung |
| Mp3-Schnittstelle |
| Multifunktionslenkrad |
| Tuner oder Radio |
| Lichtsensor |
| Nebelscheinwerfer |
| Tagfahrlicht |
| Traktionskontrolle |
| Start Stop Automatik |
| Regensensor |
| Einparkhilfe Sensoren hinten |
| Einparkhilfe Kamera |
| Abstandstempomat |
| Abstandswarner |
| Beheizbare Frontscheibe |
| Berganfahrassistent |
| DAB-Radio |
| Notrufsystem |
| Klimaautomatik 2 Zonen |
| Klimaautomatik 3 Zonen |
| Einparkhilfe Kamera 360° |
| Lenkrad höhenverstellbar |
| Außenspiegel abblend. |