Demo Dealer GmbH
38.790 €
320 € Monatliche Kosten
inkl. 19% MwSt. *
| Finanzierungskosten | 320 € |
|---|---|
| Preishäufigkeit | Pro Monat |
| Zinssatz | 3.99 % effektiver Jahreszins |
| Monatliche Rate | 320 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
| Anzahlung | 11637 € |
| Restwertrate | 15516 € |
| Bruttokreditbetrag | 30572.96 € |
| Bearbeitungsgebühren | 0 € |
| Nettokreditbetrag (Rest) | 27153 € |
| Anbietendes Kreditinstitut | Ford Bank GmbH, Henry-Ford-Straße 1, 50735 Köln |
| Sollzinssatz p.a. | 3.98 % |
| Sollzinssatz | gebunden |
| Marke | Ford |
|---|---|
| Modell | Transit Custom |
| Variante | Trend 280L1 Rückfahrkamera+Klima+Reserverad |
| Kilometerstand | 10 km |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Leistung | 81 kW |
| CO₂-Emissionen | 229 g/km |
| Farbe | Weiss |
| Anzahl der Türen | 5 |
| Anzahl der Sitze | 3 |
| Emissionsklasse | G |
| Kraftstoff | Diesel |
|---|---|
| Verbrauch (Stadt) | 8,70 l/100 km |
| Verbrauch (Autobahn) | 7,50 l/100 km |
| Verbrauch (kombiniert) | 7,00 l/100 km |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
| Fahrzeugtyp | Nutzfahrzeuge |
| Garantie | 24 Monat |
| VIN | WF0RXXTA8RSA27478 |
| Referenznr. | CAVG |
| Metallic Lackierung | Nein |
| Servolenkung |
| ESP |
| ABS |
| Wegfahrsperre |
| Navigationssystem |
| Zentralverriegelung |
| Fensterheber |
| Tempomat |
| Partikelfilter |
| Einparkhilfe |
| Elektrische Seitenspiegel |
| Bluetooth |
| Bordcomputer |
| Freisprecheinrichtung |
| Mp3-Schnittstelle |
| Multifunktionslenkrad |
| Tuner oder Radio |
| Lichtsensor |
| Tagfahrlicht |
| Traktionskontrolle |
| Start Stop Automatik |
| Regensensor |
| Einparkhilfe Sensoren vorne |
| Einparkhilfe Sensoren hinten |
| Einparkhilfe Kamera |
| Fernlichtassistent |
| Schiebetür links |
| Abstandstempomat |
| Notbremsassistent |
| Abstandswarner |
| Beheizbare Frontscheibe |
| Berganfahrassistent |
| DAB-Radio |
| Notrufsystem |
| Schiebetür |
| Klimaautomatik 2 Zonen |
| Klimaautomatik 3 Zonen |
| Einparkhilfe Kamera 360° |
| Lenkrad höhenverstellbar |
| Elek. Parkbremse |
| Außenspiegel abblend. |