Demo Dealer GmbH
31.490 €
221 € Monatliche Kosten
inkl. 19% MwSt. *
| Finanzierungskosten | 221 € |
|---|---|
| Preishäufigkeit | Pro Monat |
| Zinssatz | 5.99 % effektiver Jahreszins |
| Monatliche Rate | 221 € |
| Laufzeit | 60 Monate |
| Anzahlung | 6298 € |
| Restwertrate | 18579 € |
| Bruttokreditbetrag | 31627.82 € |
| Bearbeitungsgebühren | 0 € |
| Nettokreditbetrag (Rest) | 25192 € |
| Anbietendes Kreditinstitut | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH, Fuhlsbüttler Straße 437, 22309 Hamburg |
| Sollzinssatz p.a. | 5.84 % |
| Sollzinssatz | gebunden |
| Marke | Ford |
|---|---|
| Modell | Transit Connect |
| Variante | PHEV Trend L2 Automatik+AHK+Navi+PDC v&h |
| Kilometerstand | 10 km |
| Erstzulassung | 12/31/2025 |
| Getriebe | Automatik |
| Leistung | 110 kW |
| Farbe | Weiss |
| Anzahl der Türen | 5 |
| Anzahl der Sitze | 2 |
|---|---|
| Kraftstoff | Hybrid |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
| Fahrzeugtyp | Nutzfahrzeuge |
| Anzahl der Vorbesitzer | 1 |
| Garantie | 24 Monat |
| VIN | WF0CXXSK5RX030130 |
| Referenznr. | KABK |
| Metallic Lackierung | Nein |
| Servolenkung |
| ESP |
| ABS |
| Anhängerkupplung |
| Wegfahrsperre |
| Navigationssystem |
| Zentralverriegelung |
| Fensterheber |
| Tempomat |
| Einparkhilfe |
| Elektrische Seitenspiegel |
| Bluetooth |
| Bordcomputer |
| Freisprecheinrichtung |
| Mp3-Schnittstelle |
| Multifunktionslenkrad |
| Tuner oder Radio |
| Lichtsensor |
| Nebelscheinwerfer |
| Tagfahrlicht |
| Traktionskontrolle |
| Start Stop Automatik |
| Einparkhilfe Sensoren vorne |
| Einparkhilfe Sensoren hinten |
| Plug-In-Hybrid |
| Schiebetür links |
| Abstandstempomat |
| Abstandswarner |
| DAB-Radio |
| Notrufsystem |
| Schiebetür |
| Klimaautomatik 2 Zonen |
| Klimaautomatik 3 Zonen |
| Lenkrad höhenverstellbar |
| Außenspiegel abblend. |
Sales Manager
Part of us for over 25 years